| SKU Flyer | Item NS | Descripción | Uds | Precio Prom. | Revenue | Precio Flyer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🛁 Mainline® — Alcove Bathtubs | ||||||
| ML171107-L | 171107-BOX-L | 60×36" Alcove Skirted · Left Drain | 3 | $399.95 | $1,199.80 | $374.95 |
| ML171107-R | 171107-BOX-R | 60×36" Alcove Skirted · Right Drain | 2 | $374.95 | $749.90 | $374.95 |
| ML171109-L | 171109-BOX-L | 60×42" Alcove Oval Well · Left Drain | 7 | $380.00 | $2,660.00 | $380.00 |
| ML171109-R | 171109-BOX-R | 60×42" Alcove Oval Well · Right Drain | 5 | $380.00 | $1,900.00 | $380.00 |
| ML171110-L | 171110-BOX-L | 60×42" Alcove Rect Well · Left Drain | 3 | $400.00 | $1,200.00 | $400.00 |
| ML171110-R | 171110-BOX-R | 60×42" Alcove Rect Well · Right Drain | 7 | $400.00 | $2,800.00 | $400.00 |
| ↳ SUBTOTAL Mainline Alcove | 27 | $385.52 | $10,409.70 | — | ||
| 🛁 Luxart® — Freestanding Bathtubs | ||||||
| AZIBO6636 | 172084 | Luxart AZIBO6636 · Freestanding Oval Straight Shroud 66×36" | 5 | $600.00 | $3,000.00 | $600.00 |
| ZALATO6030 | 172011 | Luxart ZALATO6030 · Freestanding Rectangle Fluted 59.1×29.5" | 6 | $779.27 | $4,697.85 | $750.00 |
| MARE6042 | 172082 | Luxart MARE6042 · Freestanding Oval 60×42" | 0 | — | $0 | $854.96 |
| ALLIS6732 | 172093 | Luxart ALLIS6732 · Freestanding Rect Fluted Overflow 66×36" | 0 | — | $0 | $809.00 |
| ↳ SUBTOTAL Luxart Freestanding | 11 | $700.71 | $7,697.85 | — | ||
| TOTAL GENERAL | 38 uds | $476.51 prom | $18,107.55 | — | ||
* AZIBO6636 (SO-29785 y SO-29850) están en status D (Closed/Cancelled) — incluidos en conteo pero verificar si se facturaron. ZALATO6030 SO-30025 también en status D.
| SO # | Fecha | SKU Flyer | Item NS | Qty | Rate | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainline® Alcove | |||||||
| SO-29752 | May 14 | ML171107-L | 171107-BOX-L | 1 | $449.95 | $449.95 | ● Billed |
| SO-29812 | May 22 | ML171109-L | 171109-BOX-L | 1 | $380.00 ✓ | $380.00 | ● Billed |
| SO-29892 | Jun 3 | ML171110-L/R | 171110-BOX-L + 171110-BOX-R | 8 | $400.00 ✓ | $3,200.00 | ● Billed |
| SO-29912 | Jun 4 | ML171109-L/R | 171109-BOX-L + 171109-BOX-R | 10 | $380.00 ✓ | $3,800.00 | ● Billed |
| SO-29913 | Jun 4 | ML171109-L | 171109-BOX-L | 1 | $380.00 ✓ | $380.00 | ● Backorder |
| SO-29964 | Jun 10 | ML171107-R | 171107-BOX-R | 1 | $374.95 ✓ | $374.95 | ● Billed |
| SO-29966 | Jun 11 | ML171107-L | 171107-BOX-L | 1 | $374.95 ✓ | $374.95 | ● Billed |
| SO-29986 | Jun 15 | ML171110-L/R | 171110-BOX-L + 171110-BOX-R | 2 | $400.00 ✓ | $800.00 | ● Backorder |
| SO-30033 | Jun 19 | ML171107-L | 171107-BOX-L | 2 | $374.95 ✓ | $749.90 | ● Billed |
| SO-30043 | Jun 22 | ML171107-R | 171107-BOX-R | 1 | $374.95 ✓ | $374.95 | ● Backorder |
| Luxart® Freestanding | |||||||
| SO-29785 | May 20 | AZIBO6636 | 172084 | 3 | $600.00 ✓ | $1,800.00 | ● Partially Fulfilled |
| SO-29850 | May 28 | AZIBO6636 | 172084 | 1 | $600.00 ✓ | $600.00 | ● Partially Fulfilled |
| SO-29946 | Jun 9 | ZALATO6030 | 172011 | 3 | $815.95 | $2,447.85 | ● Billed |
| SO-30021 | Jun 18 | AZIBO6636 | 172084 | 1 | $600.00 ✓ | $600.00 | ● Backorder |
| SO-30025 | Jun 18 | ZALATO6030 | 172011 | 3 | $750.00 ✓ | $2,250.00 | ● Partially Fulfilled |
| MARE6042 (172082) — Sin ventas en el período | 0 | — | $0 | — | |||
| ALLIS6732 (172093) — Sin ventas en el período | 0 | — | $0 | — | |||
| TOTAL | 38 uds | $476.51 prom | $18,107.55 | ||||
✓ = Al precio de sale del flyer. Status D = Closed/Void en NS — verificar si generaron factura antes de cerrarse. ZALATO6030 SO-29946 se vendió a $815.95, por encima del precio del flyer ($750).